Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 06.09.2026, 06:00 | 49,6 | 2,5 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 07:00 | 50,8 | 2,4 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 08:00 | 50,3 | 2,7 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 09:00 | 53 | 2,7 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 10:00 | 54 | 3 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 11:00 | 55,8 | 2,5 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 12:00 | 56,7 | 2,7 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 13:00 | 59 | 3 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 14:00 | 58,9 | 3,3 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 15:00 | 59,5 | 3,4 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 16:00 | 61,2 | 3,1 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 17:00 | 61,1 | 3,5 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 18:00 | 63,2 | 3,6 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 19:00 | 60,3 | 5,7 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 20:00 | 48,1 | 11,7 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 21:00 | 43,4 | 12 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 22:00 | 42,9 | 9,3 | 0,2 | ||||
| 06.09.2026, 23:00 | 40,8 | 8,6 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 00:00 | 32,9 | 9,1 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 01:00 | 13 | 11,2 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 02:00 | 5,8 | 11,2 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 03:00 | 5,8 | 10,1 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 04:00 | 5,3 | 11,4 | 0,3 | ||||
| 07.09.2026, 05:00 | 1,7 | 12 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 06:00 | 0,6 | 13,5 | 0,3 | ||||
| 07.09.2026, 07:00 | 1 | 15,7 | 0,4 | ||||
| 07.09.2026, 08:00 | 4,8 | 19 | 0,4 | ||||
| 07.09.2026, 09:00 | 18,4 | 19,8 | 0,3 | ||||
| 07.09.2026, 10:00 | 46,5 | 12,7 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 11:00 | 50 | 9 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 12:00 | 64,3 | 5 | 0,2 | ||||
| 07.09.2026, 13:00 | 12,8 | 73,5 | 4,3 | 0,2 | |||
| 07.09.2026, 14:00 | 11,6 | 81,6 | 3,9 | 0,2 | |||
| 07.09.2026, 15:00 | 11,4 | 84,8 | 4,5 | 0,2 | |||
| 07.09.2026, 16:00 | 11,2 | 86,2 | 6,9 | 0,2 | |||
| 07.09.2026, 17:00 | 11,3 | 81,4 | 10,5 | 0,3 | |||
| 07.09.2026, 18:00 | 12,3 | 73,6 | 15 | 0,3 | |||
| 07.09.2026, 19:00 | 15,6 | 47,3 | 27 | 0,3 | |||
| 07.09.2026, 20:00 | 18,7 | 29,2 | 31,5 | 0,4 | |||
| 07.09.2026, 21:00 | 21,7 | 17,7 | 36 | 0,4 | |||
| 07.09.2026, 22:00 | 21,1 | 29,3 | 22,6 | 0,4 | |||
| 07.09.2026, 23:00 | 16,3 | 43 | 13,2 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 00:00 | 15,5 | 48,6 | 7,2 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 01:00 | 16,2 | 45,6 | 8,2 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 02:00 | 16,4 | 42,6 | 7,2 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 03:00 | 18,8 | 29,1 | 9,8 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 04:00 | 19,7 | 19,2 | 11,9 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 05:00 | 16,8 | 15,7 | 14,7 | 0,2 | |||
| 08.09.2026, 06:00 | 17,4 | 2,1 | 25,9 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 07:00 | 19 | 3,2 | 29,8 | 0,4 | |||
| 08.09.2026, 08:00 | 17,8 | 21,8 | 22,9 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 09:00 | 14,9 | 36,1 | 16,1 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 10:00 | 13,9 | 55,6 | 10,7 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 11:00 | 16,2 | 70,3 | 9,8 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 12:00 | 16,1 | 88,8 | 9,5 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 13:00 | 18,7 | 102 | 8,8 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 14:00 | 17,5 | 116,5 | 8,7 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 15:00 | 18,6 | 118,5 | 10,4 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 16:00 | 20,2 | 115,2 | 11,9 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 17:00 | 23,3 | 113,8 | 8,6 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 18:00 | 31,3 | 106,8 | 11,1 | 0,3 | |||
| 08.09.2026, 19:00 | 46,6 | 48,3 | 55,8 | 0,6 | |||
| 08.09.2026, 20:00 | 58,2 | 7,4 | 86,9 | 0,8 | |||
| 08.09.2026, 21:00 | 100,1 | 2,2 | 70,7 | 0,9 | |||
| 08.09.2026, 22:00 | 61,3 | 1,8 | 59,3 | 0,8 | |||
| 08.09.2026, 23:00 | 54,2 | 11,8 | 42,3 | 0,6 | |||
| 09.09.2026, 00:00 | 46,2 | 28,9 | 24,1 | 0,4 | |||
| 09.09.2026, 01:00 | 31,3 | 29,7 | 18,8 | 0,4 | |||
| 09.09.2026, 02:00 | 21,5 | 40,4 | 13,7 | 0,3 | |||
| 09.09.2026, 03:00 | 20,7 | 30,6 | 22,2 | 0,3 | |||
| 09.09.2026, 04:00 | 21,7 | 19 | 23,4 | 0,3 | |||
| 09.09.2026, 05:00 | 23,1 | 18,4 | 26,8 | 0,3 | |||
| 09.09.2026, 06:00 | 21,7 | 23,7 | 30,1 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.