Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
31.12.2024, 07:00 | 22,6 | 27,8 | 17,5 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 08:00 | 21,8 | 27,7 | 17,7 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 09:00 | 20,4 | 29,1 | 17 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 10:00 | 17,5 | 32,1 | 15,5 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 11:00 | 13,5 | 35,8 | 13,3 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 12:00 | 14,9 | 37,5 | 13,1 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 13:00 | 15,4 | 38,5 | 14,6 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 14:00 | 15,5 | 38,9 | 16,7 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 15:00 | 11,4 | 40,1 | 17,8 | 0,4 | ||||
31.12.2024, 16:00 | 20,6 | 28 | 28,1 | 0,5 | ||||
31.12.2024, 17:00 | 48,4 | 11,9 | 42,3 | 0,8 | ||||
31.12.2024, 18:00 | 96,7 | 5,7 | 52,2 | 1,2 | ||||
31.12.2024, 19:00 | 114,9 | 4,2 | 51,6 | 1,3 | ||||
31.12.2024, 20:00 | 74,5 | 9,7 | 38,8 | 1 | ||||
31.12.2024, 21:00 | 39,1 | 23,3 | 29,4 | 0,6 | ||||
31.12.2024, 22:00 | 36,1 | 26 | 25,8 | 0,6 | ||||
31.12.2024, 23:00 | 30,4 | 31,3 | 19,6 | 0,6 | ||||
01.01.2025, 00:00 | 27,9 | 35,5 | 15,5 | 0,5 | ||||
01.01.2025, 01:00 | 70,8 | 28,3 | 24,3 | 0,5 | ||||
01.01.2025, 02:00 | 30,7 | 40,2 | 12,8 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 03:00 | 32,9 | 37,9 | 11,7 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 04:00 | 26,6 | 36,9 | 11,6 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 05:00 | 21,8 | 40,3 | 9,8 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 06:00 | 22,3 | 39,2 | 9,6 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 07:00 | 23,7 | 36,4 | 10,8 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 08:00 | 22 | 37,1 | 10,8 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 09:00 | 19,3 | 40,7 | 10,3 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 10:00 | 17 | 43,4 | 10 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 11:00 | 16,7 | 46,2 | 9,3 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 12:00 | 14,4 | 50,2 | 8,2 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 13:00 | 12,7 | 54,1 | 7,8 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 14:00 | 13 | 56,4 | 7 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 15:00 | 12,4 | 57,5 | 7,2 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 16:00 | 12,6 | 57,8 | 7,8 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 17:00 | 15,8 | 52,1 | 9,3 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 18:00 | 17 | 50,4 | 11,2 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 19:00 | 15,9 | 51,3 | 10,9 | 0,4 | ||||
01.01.2025, 20:00 | 13,7 | 55,1 | 8,7 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 21:00 | 12,2 | 58,7 | 8 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 22:00 | 12,5 | 62,1 | 6,8 | 0,3 | ||||
01.01.2025, 23:00 | 10 | 62,7 | 6,4 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 00:00 | 10,3 | 60,9 | 5,8 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 01:00 | 10,9 | 60,1 | 5,7 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 02:00 | 9,9 | 62,6 | 5,4 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 03:00 | 10,5 | 62,3 | 5,6 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 04:00 | 9,8 | 61,1 | 5,4 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 05:00 | 9,4 | 60,1 | 5,7 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 06:00 | 9,9 | 57,2 | 7,8 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 07:00 | 10,5 | 55,8 | 9,5 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 08:00 | 13,5 | 50,3 | 11,3 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 09:00 | 19,3 | 44,1 | 15,3 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 10:00 | 17,4 | 43,7 | 19,9 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 11:00 | 7 | 56,4 | 12,4 | 0,2 | ||||
02.01.2025, 12:00 | 8,2 | 57,5 | 9,2 | 0,2 | ||||
02.01.2025, 13:00 | 12,1 | 53 | 10,2 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 14:00 | 18,7 | 51,5 | 11,3 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 15:00 | 11,4 | 49,2 | 15,1 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 16:00 | 14,3 | 47,4 | 20,4 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 17:00 | 20,6 | 51,9 | 17,2 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 18:00 | 13,1 | 56,5 | 13,9 | 0,2 | ||||
02.01.2025, 19:00 | 15,9 | 49,2 | 18,2 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 20:00 | 15,8 | 51,3 | 17,1 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 21:00 | 23,3 | 51,8 | 16 | 0,3 | ||||
02.01.2025, 22:00 | 15,7 | 55,3 | 11,8 | 0,2 | ||||
02.01.2025, 23:00 | 16,3 | 51,5 | 11,9 | 0,3 | ||||
03.01.2025, 00:00 | 20,3 | 50,3 | 9,7 | 0,3 | ||||
03.01.2025, 01:00 | 22,3 | 47,4 | 9,1 | 0,3 | ||||
03.01.2025, 02:00 | 21,4 | 45,4 | 8,9 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 03:00 | 20,8 | 45,6 | 8,4 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 04:00 | 17,5 | 44,8 | 8,2 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 05:00 | 17,1 | 48,6 | 6,9 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 06:00 | 15,7 | 49,2 | 7,7 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 07:00 | 15,8 | 46,9 | 10,8 | 0,2 | ||||
Minimum | 0,5 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | ||||
Maksimum | 157,2 | 74,2 | 71,5 | 2,3 | ||||
Średnia | 29 | 35,8 | 16,9 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.