Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
09.08.2022, 09:00 | 28 | 35,4 | 14,6 | 2,8 | 0,3 | |||
09.08.2022, 10:00 | 19 | 46,6 | 10,3 | 2,1 | 0,3 | |||
09.08.2022, 11:00 | 15 | 65,4 | 5,3 | 1,6 | 0,3 | |||
09.08.2022, 12:00 | 13 | 70,6 | 4,8 | 1,9 | 0,3 | |||
09.08.2022, 13:00 | 15 | 71,6 | 5,4 | 2,3 | 0,3 | |||
09.08.2022, 14:00 | 74,2 | 5,6 | 2,3 | 0,3 | ||||
09.08.2022, 15:00 | 3 | 77,8 | 5,1 | 2 | 0,3 | |||
09.08.2022, 16:00 | 16 | 77,4 | 5,2 | 1,6 | 0,3 | |||
09.08.2022, 17:00 | 10 | 78,6 | 4,3 | 1,6 | 0,3 | |||
09.08.2022, 18:00 | 16 | 81,5 | 5 | 1,8 | 0,3 | |||
09.08.2022, 19:00 | 15 | 78,1 | 9,6 | 2,4 | 0,3 | |||
09.08.2022, 20:00 | 23 | 63 | 11,7 | 1,9 | 0,3 | |||
09.08.2022, 21:00 | 24 | 54,3 | 15,2 | 1,8 | 0,3 | |||
09.08.2022, 22:00 | 22 | 50,2 | 16,9 | 1,8 | 0,3 | |||
09.08.2022, 23:00 | 45,5 | 18,5 | 1,9 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 00:00 | 46,6 | 14,2 | 1,9 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 01:00 | 42,7 | 14,1 | 2 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 02:00 | 38,9 | 13,1 | 2,2 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 03:00 | 22 | 32 | 17,8 | 1,8 | 0,3 | |||
10.08.2022, 04:00 | 24 | 24,9 | 21,9 | 1,9 | 0,3 | |||
10.08.2022, 05:00 | 23 | 19,6 | 25,1 | 2,1 | 0,3 | |||
10.08.2022, 06:00 | 22 | 18,6 | 25,4 | 2,1 | 0,3 | |||
10.08.2022, 07:00 | 17,8 | 28 | 2,6 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 08:00 | 26,5 | 25,4 | 2,6 | 0,4 | ||||
10.08.2022, 09:00 | 44,2 | 15,5 | 3,1 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 10:00 | 59,4 | 5,8 | 2,5 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 11:00 | 65,6 | 4,4 | 2,7 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 12:00 | 13 | 66,8 | 4,9 | 2,4 | 0,3 | |||
10.08.2022, 13:00 | 2 | 70,3 | 3,6 | 2 | 0,3 | |||
10.08.2022, 14:00 | 72 | 3,2 | 1,6 | 0,3 | ||||
10.08.2022, 15:00 | 3 | 72 | 4,1 | 1,8 | 0,3 | |||
10.08.2022, 16:00 | 2 | 74 | 3,5 | 1,7 | 0,3 | |||
10.08.2022, 17:00 | 7 | 74,8 | 4,8 | 1,5 | 0,3 | |||
10.08.2022, 18:00 | 7 | 77,1 | 5,8 | 1,7 | 0,3 | |||
10.08.2022, 19:00 | 12 | 76,9 | 6 | 1,6 | 0,3 | |||
10.08.2022, 20:00 | 14 | 70,8 | 10,7 | 1,9 | 0,3 | |||
10.08.2022, 21:00 | 23 | 50 | 26,4 | 2,4 | 0,3 | |||
10.08.2022, 22:00 | 30 | 43 | 29,2 | 2,1 | 0,3 | |||
10.08.2022, 23:00 | 24 | 37,1 | 32,4 | 2,3 | 0,4 | |||
11.08.2022, 00:00 | 22 | 31,1 | 32,5 | 2,3 | 0,3 | |||
11.08.2022, 01:00 | 23 | 24,8 | 32 | 2 | 0,4 | |||
11.08.2022, 02:00 | 23 | 29,9 | 25,4 | 2,1 | 0,3 | |||
11.08.2022, 03:00 | 20 | 30 | 22,4 | 2,1 | 0,3 | |||
11.08.2022, 04:00 | 21 | 24,3 | 24,5 | 2,1 | 0,3 | |||
11.08.2022, 05:00 | 19 | 21,3 | 25,2 | 2,3 | 0,3 | |||
11.08.2022, 06:00 | 22 | 17 | 29,6 | 2,2 | 0,3 | |||
11.08.2022, 07:00 | 21 | 21 | 26,3 | 2,5 | 0,3 | |||
11.08.2022, 08:00 | 23 | 26,9 | 21,3 | 2,5 | 0,3 | |||
11.08.2022, 09:00 | 43,9 | 12,7 | 2 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 10:00 | 51,6 | 10,5 | 2,7 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 11:00 | 18 | 59,9 | 6,8 | 2,3 | 0,4 | |||
11.08.2022, 12:00 | 22 | 62 | 6 | 1,7 | 0,3 | |||
11.08.2022, 13:00 | 18 | 64 | 3,9 | 1,7 | 0,3 | |||
11.08.2022, 14:00 | 8 | 67,2 | 4,7 | 1,8 | 0,3 | |||
11.08.2022, 15:00 | 11 | 69,2 | 6,8 | 1,5 | 0,3 | |||
11.08.2022, 16:00 | 51,8 | 10,7 | 1,7 | 0,4 | ||||
11.08.2022, 17:00 | 57,4 | 6 | 1,6 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 18:00 | 65,1 | 6,5 | 1,7 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 19:00 | 60,4 | 8,3 | 1,7 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 20:00 | 48,1 | 13,2 | 1,7 | 0,3 | ||||
11.08.2022, 21:00 | 30,4 | 26,6 | 1,9 | 0,4 | ||||
11.08.2022, 22:00 | 30,8 | 23,6 | 1,9 | 0,4 | ||||
11.08.2022, 23:00 | 29,6 | 21,4 | 1,7 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 00:00 | 33,9 | 14,9 | 1,7 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 01:00 | 29 | 14,6 | 1,8 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 02:00 | 23,4 | 19 | 1,7 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 03:00 | 34,3 | 14,2 | 1,9 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 04:00 | 32,3 | 12,6 | 1,7 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 05:00 | 28,2 | 16,5 | 2,1 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 06:00 | 22,6 | 21 | 1,8 | 0,3 | ||||
12.08.2022, 07:00 | 19 | 23,8 | 1,9 | 0,4 | ||||
12.08.2022, 08:00 | 29,6 | 16,7 | 2,4 | 0,4 | ||||
12.08.2022, 09:00 | 35,8 | 12,2 | 5 | 0,4 | ||||
Minimum | ||||||||
Maksimum | ||||||||
Średnia |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.