Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 04.10.2026, 04:00 | 61,8 | 0,2 | 16,3 | 0,6 | |||
| 04.10.2026, 05:00 | 51,6 | 0,8 | 13,2 | 0,5 | |||
| 04.10.2026, 06:00 | 40,1 | 0,6 | 11,8 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 07:00 | 34,6 | 0,4 | 10,1 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 08:00 | 36,4 | 1,5 | 8,9 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 09:00 | 38 | 7 | 12,6 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 10:00 | 26,1 | 37,3 | 13,2 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 11:00 | 15,3 | 68,6 | 9,6 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 12:00 | 13,6 | 82,5 | 7,5 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 13:00 | 12,5 | 92,6 | 6,7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 14:00 | 12,3 | 99,2 | 5,9 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 15:00 | 12,8 | 98,1 | 7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 16:00 | 13,2 | 99,6 | 7,2 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 17:00 | 18,8 | 93,7 | 10,7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 18:00 | 33,7 | 78,6 | 21,5 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 19:00 | 65,1 | 67,7 | 16,5 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 20:00 | 79,7 | 45,3 | 22,7 | 0,5 | |||
| 04.10.2026, 21:00 | 91,8 | 14,9 | 39,8 | 0,9 | |||
| 04.10.2026, 22:00 | 82,6 | 1,7 | 38,5 | 0,8 | |||
| 04.10.2026, 23:00 | 74,4 | 1,7 | 30,8 | 1 | |||
| 05.10.2026, 00:00 | 67,8 | 1,6 | 25 | 0,9 | |||
| 05.10.2026, 01:00 | 60,5 | 1,3 | 22,1 | 0,9 | |||
| 05.10.2026, 02:00 | 53,6 | 1 | 15,5 | 0,8 | |||
| 05.10.2026, 03:00 | 43,6 | 0,1 | 12,9 | 0,5 | |||
| 05.10.2026, 04:00 | 33,2 | 12,5 | 0,4 | ||||
| 05.10.2026, 05:00 | 31,8 | 0,5 | 12,2 | 0,4 | |||
| 05.10.2026, 06:00 | 27,1 | 0,7 | 12,2 | 0,4 | |||
| 05.10.2026, 07:00 | 30,1 | 0,8 | 16 | 0,5 | |||
| 05.10.2026, 08:00 | 34,9 | 1,3 | 22,9 | 0,7 | |||
| 05.10.2026, 09:00 | 41,7 | 5,7 | 28,5 | 0,5 | |||
| 05.10.2026, 10:00 | 35,4 | 22,2 | 18,1 | 0,4 | |||
| 05.10.2026, 11:00 | 23,5 | 38,5 | 12 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 12:00 | 31,9 | 57 | 9,6 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 13:00 | 28,4 | 66,9 | 6,6 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 14:00 | 17,8 | 72 | 6,9 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 15:00 | 12,4 | 75 | 7,8 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 16:00 | 10,4 | 74,5 | 9,5 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 17:00 | 13,2 | 74,5 | 9 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 18:00 | 17 | 67 | 14,6 | 0,3 | |||
| 05.10.2026, 19:00 | 30,8 | 11 | 58,9 | 0,7 | |||
| 05.10.2026, 20:00 | 66,9 | 2,4 | 53,7 | 1,1 | |||
| 05.10.2026, 21:00 | 76,3 | 3,8 | 49,2 | 0,9 | |||
| 05.10.2026, 22:00 | 74,1 | 4,6 | 47,7 | 0,7 | |||
| 05.10.2026, 23:00 | 63,8 | 1,2 | 29,9 | 0,6 | |||
| 06.10.2026, 00:00 | 49 | 3,6 | 22,6 | 0,5 | |||
| 06.10.2026, 01:00 | 46,8 | 18,4 | 17,7 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 02:00 | 46,5 | 13,9 | 17,4 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 03:00 | 39,5 | 3,4 | 19,7 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 04:00 | 39,9 | 3,4 | 16,6 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 05:00 | 39,5 | 2,4 | 17,3 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 06:00 | 35,7 | 0,6 | 17 | 0,5 | |||
| 06.10.2026, 07:00 | 46,3 | 0,8 | 22,5 | 0,6 | |||
| 06.10.2026, 08:00 | 45,9 | 1,5 | 29,7 | 0,8 | |||
| 06.10.2026, 09:00 | 55,2 | 9,1 | 32,2 | 0,6 | |||
| 06.10.2026, 10:00 | 42,4 | 34 | 23,2 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 11:00 | 29,2 | 57,9 | 13,8 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 12:00 | 22,1 | 76,1 | 0,4 | ||||
| 06.10.2026, 13:00 | 18,8 | 87,9 | 7,7 | 0,4 | |||
| 06.10.2026, 14:00 | 13,2 | 94 | 6,5 | 0,3 | |||
| 06.10.2026, 15:00 | 9,6 | 93,4 | 6,6 | 0,3 | |||
| 06.10.2026, 16:00 | 9,1 | 91,7 | 8,2 | 0,3 | |||
| 06.10.2026, 17:00 | 6,4 | 91,1 | 9,5 | 0,3 | |||
| 06.10.2026, 18:00 | 7,4 | 79,6 | 17 | 0,3 | |||
| 06.10.2026, 19:00 | 14,2 | 29,2 | 56,2 | 0,6 | |||
| 06.10.2026, 20:00 | 22,4 | 3,4 | 69,9 | 0,8 | |||
| 06.10.2026, 21:00 | 44,6 | 2,5 | 57,5 | 1,2 | |||
| 06.10.2026, 22:00 | 48,3 | 2,3 | 39,7 | 1,1 | |||
| 06.10.2026, 23:00 | 55,5 | 2,2 | 34,2 | 1,3 | |||
| 07.10.2026, 00:00 | 58,6 | 1,7 | 35 | 0,8 | |||
| 07.10.2026, 01:00 | 65,7 | 1,5 | 30,3 | 0,7 | |||
| 07.10.2026, 02:00 | 69,3 | 1,6 | 21,6 | 0,8 | |||
| 07.10.2026, 03:00 | 64,3 | 1,5 | 16,5 | 0,8 | |||
| 07.10.2026, 04:00 | 56,1 | 1,3 | 16,2 | 0,7 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.