Detailed information about the station: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 11.08.2026, 04:00 | 20.5 | 59.8 | 7.4 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 05:00 | 19.6 | 69.9 | 4.7 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 06:00 | 21.4 | 70.4 | 7 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 07:00 | 20.6 | 70.4 | 8.1 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 08:00 | 18 | 70.2 | 7.6 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 09:00 | 13.9 | 69.8 | 5.4 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 10:00 | 10.9 | 67.7 | 4.4 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 11:00 | 10 | 67.2 | 4.3 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 12:00 | 9.9 | 68.5 | 3.6 | 0.3 | |||
| 11.08.2026, 13:00 | 9.2 | 71.4 | 3.1 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 14:00 | 9.3 | 74.2 | 3.5 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 15:00 | 9.1 | 80.5 | 3.7 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 16:00 | 9.6 | 80 | 4.7 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 17:00 | 9.9 | 80.3 | 4.4 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 18:00 | 9.4 | 79.5 | 4.7 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 19:00 | 8.6 | 80 | 4.9 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 20:00 | 9.3 | 69 | 8.7 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 21:00 | 9.7 | 60.9 | 12.7 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 22:00 | 9.5 | 49.5 | 18.6 | 0.2 | |||
| 11.08.2026, 23:00 | 10.5 | 39.9 | 22.9 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 00:00 | |||||||
| 12.08.2026, 01:00 | |||||||
| 12.08.2026, 02:00 | |||||||
| 12.08.2026, 03:00 | |||||||
| 12.08.2026, 04:00 | |||||||
| 12.08.2026, 05:00 | |||||||
| 12.08.2026, 06:00 | |||||||
| 12.08.2026, 07:00 | |||||||
| 12.08.2026, 08:00 | |||||||
| 12.08.2026, 09:00 | 10.1 | 45.9 | 10 | 0.3 | |||
| 12.08.2026, 10:00 | 9.7 | 61.3 | 5.7 | 0.3 | |||
| 12.08.2026, 11:00 | 8.7 | 68.6 | 3.2 | 0.3 | |||
| 12.08.2026, 12:00 | 8.6 | 71.8 | 3.6 | 0.3 | |||
| 12.08.2026, 13:00 | 8.4 | 76.8 | 2.7 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 14:00 | 8.4 | 82.4 | 3 | 0.3 | |||
| 12.08.2026, 15:00 | 8.6 | 86.6 | 3.3 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 16:00 | 8.6 | 89.3 | 3.4 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 17:00 | 8.6 | 91.4 | 3.3 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 18:00 | 8.5 | 91.3 | 3.9 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 19:00 | 8.4 | 89.8 | 4.4 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 20:00 | 11 | 83.1 | 7.2 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 21:00 | 15.8 | 68.8 | 13.4 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 22:00 | 14.4 | 58.4 | 18.5 | 0.2 | |||
| 12.08.2026, 23:00 | 12.9 | 46.1 | 23.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 00:00 | 12.1 | 32.1 | 24.2 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 01:00 | 13.8 | 18.4 | 31.9 | 0.3 | |||
| 13.08.2026, 02:00 | 14.7 | 22.4 | 32.8 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 03:00 | 15 | 16.1 | 32.1 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 04:00 | 14.5 | 3 | 36.9 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 05:00 | 13.3 | 4 | 40.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 06:00 | 12.8 | 2.3 | 38.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 07:00 | 12.1 | 14.2 | 35.1 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 08:00 | 10.4 | 32.3 | 26.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 09:00 | 11.2 | 49.2 | 14.8 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 10:00 | 12.2 | 68.4 | 7.3 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 11:00 | 12.8 | 82.6 | 3 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 12:00 | 14.8 | 87.2 | 2.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 13:00 | 15.8 | 89.4 | 3.5 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 14:00 | 16.7 | 95.7 | 2.9 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 15:00 | 17.4 | 97.8 | 3.9 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 16:00 | 17.1 | 94.1 | 3.4 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 17:00 | 17.6 | 92 | 4.1 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 18:00 | 17 | 91.7 | 4.8 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 19:00 | 16.6 | 90.1 | 6.1 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 20:00 | 15.8 | 88.2 | 7.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 21:00 | 15.7 | 78.7 | 13.5 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 22:00 | 14.1 | 72.7 | 13.7 | 0.2 | |||
| 13.08.2026, 23:00 | 12.1 | 68 | 10.2 | 0.2 | |||
| 14.08.2026, 00:00 | 9.9 | 50 | 14.9 | 0.2 | |||
| 14.08.2026, 01:00 | 9.3 | 47.6 | 10.5 | 0.2 | |||
| 14.08.2026, 02:00 | 8.5 | 42.6 | 11.4 | 0.2 | |||
| 14.08.2026, 03:00 | 7.8 | 37 | 11.7 | 0.2 | |||
| 14.08.2026, 04:00 | 8 | 25.9 | 15 | 0.2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.