Detailed information about the station: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 17.08.2026, 06:00 | 18.9 | 6.3 | 24.4 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 07:00 | 19 | 4.1 | 26.4 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 08:00 | 18.6 | 19.4 | 20.5 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 09:00 | 16.3 | 30.7 | 16.3 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 10:00 | 14.9 | 59.3 | 6.6 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 11:00 | 14.6 | 70 | 4.7 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 12:00 | 16.1 | 72.4 | 5.6 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 13:00 | 14.2 | 85.6 | 3.4 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 14:00 | 14.2 | 110 | 3.4 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 15:00 | 15.4 | 118.2 | 3.7 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 16:00 | 16.1 | 117.3 | 4.6 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 17:00 | 16.4 | 117.6 | 4.6 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 18:00 | 15.8 | 112.9 | 6.3 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 19:00 | 17.1 | 103.3 | 7.8 | 0.4 | |||
| 17.08.2026, 20:00 | 23.8 | 96.3 | 8.1 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 21:00 | 17.4 | 88.9 | 5.5 | 0.3 | |||
| 17.08.2026, 22:00 | 11.9 | 83.9 | 4.7 | 0.2 | |||
| 17.08.2026, 23:00 | 10.8 | 68.5 | 5 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 00:00 | 9.1 | 72.3 | 3.4 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 01:00 | 8.3 | 71 | 3.2 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 02:00 | 7.2 | 67.7 | 2.9 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 03:00 | 6.1 | 68.1 | 2.4 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 04:00 | 6.1 | 62.9 | 2.7 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 05:00 | 6.3 | 58 | 3.6 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 06:00 | 7.2 | 53.9 | 6.1 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 07:00 | 6 | 61.6 | 6 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 08:00 | 7 | 56.1 | 7.6 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 09:00 | 8.3 | 52.4 | 6.5 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 10:00 | 7.9 | 52.2 | 5.4 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 11:00 | 6.9 | 55.3 | 4.9 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 12:00 | 8 | 55 | 5.3 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 13:00 | 7.5 | 62.9 | 4.6 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 14:00 | 8.3 | 66.6 | 4 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 15:00 | 7.8 | 66.7 | 5 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 16:00 | 8.5 | 64.1 | 5.7 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 17:00 | 8.4 | 64.2 | 6.9 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 18:00 | 7.8 | 66.8 | 6 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 19:00 | 8 | 63.7 | 8.3 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 20:00 | 7.7 | 65.6 | 8.3 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 21:00 | 7.2 | 58 | 11 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 22:00 | 9.9 | 51.7 | 10.7 | 0.2 | |||
| 18.08.2026, 23:00 | 10.5 | 29.3 | 17.9 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 00:00 | 10.8 | 16.8 | 21.8 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 01:00 | 11.3 | 13.6 | 12.5 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 02:00 | 10.4 | 9.3 | 12.3 | 0.2 | |||
| 19.08.2026, 03:00 | 10 | 6.7 | 12.3 | 0.2 | |||
| 19.08.2026, 04:00 | 9.4 | 6.2 | 10.9 | 0.2 | |||
| 19.08.2026, 05:00 | 10.4 | 5.1 | 11.8 | 0.2 | |||
| 19.08.2026, 06:00 | 11.5 | 4.1 | 13.9 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 07:00 | 10.7 | 10.3 | 18.8 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 08:00 | 10.4 | 28.1 | 12.8 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 09:00 | 10.4 | 37.6 | 10.2 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 10:00 | 10.2 | 55.2 | 8.7 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 11:00 | 10.7 | 62.4 | 7 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 12:00 | 11.2 | 70.7 | 6.5 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 13:00 | 12.4 | 68.6 | 9.7 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 14:00 | 13.2 | 78.5 | 7.8 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 15:00 | 13.7 | 84.2 | 4.9 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 16:00 | 13.3 | 85.4 | 4.8 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 17:00 | 14.9 | 80.9 | 6.6 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 18:00 | 15.3 | 79.1 | 8.5 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 19:00 | 15.4 | 65.8 | 16.3 | 0.3 | |||
| 19.08.2026, 20:00 | 18.5 | 37.8 | 28.6 | 0.4 | |||
| 19.08.2026, 21:00 | 20.9 | 33.1 | 22.9 | 0.4 | |||
| 19.08.2026, 22:00 | 18.5 | 42.8 | 14.5 | 0.4 | |||
| 19.08.2026, 23:00 | 16.4 | 49.6 | 9.9 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 00:00 | 15.3 | 43.7 | 9.2 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 01:00 | 16.1 | 33 | 11 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 02:00 | 17.3 | 28.2 | 9.7 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 03:00 | 16.6 | 23.2 | 10.9 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 04:00 | 16.6 | 15.6 | 9.6 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 05:00 | 16.2 | 21.8 | 11.6 | 0.3 | |||
| 20.08.2026, 06:00 | 15.9 | 28.4 | 15 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.