Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 02.10.2026, 03:00 | 22,3 | 16,5 | 22,2 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 04:00 | 20,3 | 17,4 | 18,9 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 05:00 | 19,1 | 9,7 | 22,9 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 06:00 | 24,3 | 1,3 | 30,3 | 0,4 | |||
| 02.10.2026, 07:00 | 35,4 | 1,5 | 38,9 | 0,6 | |||
| 02.10.2026, 08:00 | 31,9 | 7,4 | 49,5 | 0,5 | |||
| 02.10.2026, 09:00 | 15 | 30,8 | 24,8 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 10:00 | 12,9 | 43,3 | 14,3 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 11:00 | 9,6 | 53,7 | 10,1 | 0,2 | |||
| 02.10.2026, 12:00 | 10,7 | 60,2 | 0,3 | ||||
| 02.10.2026, 13:00 | 12,3 | 67,7 | 0,3 | ||||
| 02.10.2026, 14:00 | 12,9 | 76,2 | 7,6 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 15:00 | 14,3 | 70,7 | 21 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 16:00 | 14,8 | 80,7 | 13,1 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 17:00 | 15,5 | 76,2 | 19,1 | 0,3 | |||
| 02.10.2026, 18:00 | 21,6 | 54,2 | 35,7 | 0,4 | |||
| 02.10.2026, 19:00 | 52,5 | 9,5 | 73,3 | 0,8 | |||
| 02.10.2026, 20:00 | 84,7 | 2,2 | 74,6 | 1,1 | |||
| 02.10.2026, 21:00 | 88,2 | 2,5 | 62,7 | 1,4 | |||
| 02.10.2026, 22:00 | 82,5 | 2,2 | 51 | 1,1 | |||
| 02.10.2026, 23:00 | 71,4 | 1,8 | 44 | 0,9 | |||
| 03.10.2026, 00:00 | 61,3 | 1,5 | 36 | 1 | |||
| 03.10.2026, 01:00 | 58,7 | 1,4 | 35 | 0,9 | |||
| 03.10.2026, 02:00 | 47,5 | 1,7 | 38 | 0,5 | |||
| 03.10.2026, 03:00 | 39,3 | 3,1 | 29,1 | 0,5 | |||
| 03.10.2026, 04:00 | 33,7 | 2,4 | 25,6 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 05:00 | 47 | 2,6 | 20,9 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 06:00 | 33,6 | 0,8 | 18,9 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 07:00 | 38 | 0,6 | 17,4 | 0,6 | |||
| 03.10.2026, 08:00 | 42,8 | 2,1 | 18,8 | 0,5 | |||
| 03.10.2026, 09:00 | 28,5 | 14,3 | 16 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 10:00 | 26,4 | 26,5 | 18,4 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 11:00 | 32,6 | 40,7 | 17,1 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 12:00 | 31,3 | 55,4 | 17,9 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 13:00 | 29,1 | 68,2 | 20 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 14:00 | 21,3 | 91 | 11 | 0,3 | |||
| 03.10.2026, 15:00 | 20,3 | 101,2 | 6,6 | 0,3 | |||
| 03.10.2026, 16:00 | 18,7 | 104,3 | 6,8 | 0,3 | |||
| 03.10.2026, 17:00 | 19,4 | 104,5 | 7,6 | 0,3 | |||
| 03.10.2026, 18:00 | 23,2 | 89,1 | 15,2 | 0,4 | |||
| 03.10.2026, 19:00 | 37 | 23,3 | 70,8 | 0,6 | |||
| 03.10.2026, 20:00 | 65,2 | 2,4 | 82,8 | 1 | |||
| 03.10.2026, 21:00 | 97,7 | 2 | 68,9 | 1,5 | |||
| 03.10.2026, 22:00 | 125,4 | 1,7 | 46,7 | 1,7 | |||
| 03.10.2026, 23:00 | 116,7 | 1,6 | 39,7 | 1,5 | |||
| 04.10.2026, 00:00 | 104,9 | 1 | 33,5 | 1,4 | |||
| 04.10.2026, 01:00 | 103,6 | 2,2 | 24,9 | 1,6 | |||
| 04.10.2026, 02:00 | 95,4 | 1,4 | 21,3 | 1,2 | |||
| 04.10.2026, 03:00 | 75,2 | 0,1 | 20,1 | 0,8 | |||
| 04.10.2026, 04:00 | 61,8 | 0,2 | 16,3 | 0,6 | |||
| 04.10.2026, 05:00 | 51,6 | 0,8 | 13,2 | 0,5 | |||
| 04.10.2026, 06:00 | 40,1 | 0,6 | 11,8 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 07:00 | 34,6 | 0,4 | 10,1 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 08:00 | 36,4 | 1,5 | 8,9 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 09:00 | 38 | 7 | 12,6 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 10:00 | 26,1 | 37,3 | 13,2 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 11:00 | 15,3 | 68,6 | 9,6 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 12:00 | 13,6 | 82,5 | 7,5 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 13:00 | 12,5 | 92,6 | 6,7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 14:00 | 12,3 | 99,2 | 5,9 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 15:00 | 12,8 | 98,1 | 7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 16:00 | 13,2 | 99,6 | 7,2 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 17:00 | 18,8 | 93,7 | 10,7 | 0,3 | |||
| 04.10.2026, 18:00 | 33,7 | 78,6 | 21,5 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 19:00 | 65,1 | 67,7 | 16,5 | 0,4 | |||
| 04.10.2026, 20:00 | 79,7 | 45,3 | 22,7 | 0,5 | |||
| 04.10.2026, 21:00 | 91,8 | 14,9 | 39,8 | 0,9 | |||
| 04.10.2026, 22:00 | 82,6 | 1,7 | 38,5 | 0,8 | |||
| 04.10.2026, 23:00 | 74,4 | 1,7 | 30,8 | 1 | |||
| 05.10.2026, 00:00 | 67,8 | 1,6 | 25 | 0,9 | |||
| 05.10.2026, 01:00 | 60,5 | 1,3 | 22,1 | 0,9 | |||
| 05.10.2026, 02:00 | 53,6 | 1 | 15,5 | 0,8 | |||
| 05.10.2026, 03:00 | 43,6 | 0,1 | 12,9 | 0,5 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.