Detailed information about the station: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 05.08.2026, 02:00 | 20.3 | 82 | 12.3 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 03:00 | 20.9 | 81.5 | 13.6 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 04:00 | 19.9 | 89.8 | 10.9 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 05:00 | 21.3 | 84.7 | 13.3 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 06:00 | 22.1 | 74.7 | 19.9 | 0.4 | |||
| 05.08.2026, 07:00 | 21.6 | 64.8 | 20.8 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 08:00 | 20.7 | 75 | 14.4 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 09:00 | 23.8 | 85.8 | 12 | 0.4 | |||
| 05.08.2026, 10:00 | 27 | 98 | 14.8 | 0.4 | |||
| 05.08.2026, 11:00 | 24.6 | 126.2 | 10.4 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 12:00 | 18.8 | 154.1 | 7.5 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 13:00 | 20.2 | 160.9 | 6.6 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 14:00 | 22 | 160.8 | 5.9 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 15:00 | 24.9 | 164.8 | 7.4 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 16:00 | 26.2 | 164.4 | 6.8 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 17:00 | 27.3 | 163 | 5.9 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 18:00 | 33.7 | 178.6 | 7.5 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 19:00 | 29.4 | 160.5 | 6.7 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 20:00 | 30.1 | 134.7 | 9.9 | 0.3 | |||
| 05.08.2026, 21:00 | 36.6 | 125.4 | 10.4 | 0.4 | |||
| 05.08.2026, 22:00 | 40.5 | 112.2 | 14.5 | 0.4 | |||
| 05.08.2026, 23:00 | 39.5 | 69.3 | 26.5 | 0.4 | |||
| 06.08.2026, 00:00 | 42.5 | 70.5 | 28.9 | 0.4 | |||
| 06.08.2026, 01:00 | 35.7 | 107.1 | 14.1 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 02:00 | 23.1 | 122.8 | 5.9 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 03:00 | 22 | 113.9 | 7.7 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 04:00 | 21.4 | 107.8 | 8 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 05:00 | 20.5 | 89 | 14.7 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 06:00 | 21.7 | 72 | 21.6 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 07:00 | 20.5 | 67.4 | 23.4 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 08:00 | 19.4 | 79.7 | 15.5 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 09:00 | 19.1 | 95.6 | 11.5 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 10:00 | 17.6 | 117.6 | 6.4 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 11:00 | 16.6 | 131.3 | 5.3 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 12:00 | 16.6 | 140.2 | 4.1 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 13:00 | 18.4 | 152.6 | 3.1 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 14:00 | 20 | 162 | 5.2 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 15:00 | 25 | 160.5 | 6.6 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 16:00 | 26.1 | 163 | 6.6 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 17:00 | 25.6 | 160.9 | 7.2 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 18:00 | 26.2 | 136 | 6.5 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 19:00 | 26.2 | 126.1 | 9.7 | 0.3 | |||
| 06.08.2026, 20:00 | |||||||
| 06.08.2026, 21:00 | |||||||
| 06.08.2026, 22:00 | |||||||
| 06.08.2026, 23:00 | |||||||
| 07.08.2026, 00:00 | |||||||
| 07.08.2026, 01:00 | |||||||
| 07.08.2026, 02:00 | |||||||
| 07.08.2026, 03:00 | |||||||
| 07.08.2026, 04:00 | |||||||
| 07.08.2026, 05:00 | |||||||
| 07.08.2026, 06:00 | |||||||
| 07.08.2026, 07:00 | |||||||
| 07.08.2026, 08:00 | |||||||
| 07.08.2026, 09:00 | 22.2 | 62.4 | 10.4 | 0.5 | |||
| 07.08.2026, 10:00 | 20.3 | 65.4 | 6.1 | 0.4 | |||
| 07.08.2026, 11:00 | 18 | 75.1 | 6.2 | 0.4 | |||
| 07.08.2026, 12:00 | 17.4 | 80.9 | 4.5 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 13:00 | 17.3 | 86.8 | 4 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 14:00 | 17.3 | 94.7 | 4.1 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 15:00 | 17.7 | 97.4 | 3.7 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 16:00 | 18 | 101.6 | 3.8 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 17:00 | 17.4 | 108 | 4.4 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 18:00 | 17 | 104.9 | 5.7 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 19:00 | 16.9 | 99.5 | 7.5 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 20:00 | 13.9 | 94.4 | 11.6 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 21:00 | 11 | 74 | 24.2 | 0.3 | |||
| 07.08.2026, 22:00 | 12 | 59.1 | 34.2 | 0.4 | |||
| 07.08.2026, 23:00 | 10.9 | 71.7 | 15.8 | 0.3 | |||
| 08.08.2026, 00:00 | 10.1 | 63.4 | 16.1 | 0.3 | |||
| 08.08.2026, 01:00 | 11.5 | 60.3 | 13.3 | 0.3 | |||
| 08.08.2026, 02:00 | 12.1 | 53.4 | 12.1 | 0.2 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.