Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 14.08.2026, 05:00 | 8,1 | 12,9 | 24,9 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 06:00 | 8 | 9,1 | 33,8 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 07:00 | 8 | 13 | 35,4 | 0,3 | |||
| 14.08.2026, 08:00 | 7,9 | 36,9 | 17,4 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 09:00 | 9,6 | 47,3 | 10,5 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 10:00 | 9,7 | 65,4 | 4,7 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 11:00 | 10,7 | 73,3 | 3,5 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 12:00 | 12,5 | 79,3 | 2,4 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 13:00 | 13,9 | 84,3 | 2,7 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 14:00 | 14,9 | 88 | 2,5 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 15:00 | 15,7 | 89,3 | 3,3 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 16:00 | 15,7 | 90,3 | 3,2 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 17:00 | 15,6 | 91 | 3,6 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 18:00 | 15 | 89,4 | 4,2 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 19:00 | 15 | 84,4 | 6 | 0,2 | |||
| 14.08.2026, 20:00 | 16,4 | 70,8 | 13,5 | 0,3 | |||
| 14.08.2026, 21:00 | 16,8 | 54,4 | 18,6 | 0,3 | |||
| 14.08.2026, 22:00 | 15,7 | 29,5 | 28,5 | 0,4 | |||
| 14.08.2026, 23:00 | 14,7 | 17,7 | 35 | 0,4 | |||
| 15.08.2026, 00:00 | 14,1 | 9,3 | 39,5 | 0,4 | |||
| 15.08.2026, 01:00 | 13,5 | 13,8 | 29,7 | 0,4 | |||
| 15.08.2026, 02:00 | 14,2 | 12 | 27,5 | 0,4 | |||
| 15.08.2026, 03:00 | 12,8 | 18,6 | 21,9 | 0,3 | |||
| 15.08.2026, 04:00 | 12,2 | 23,7 | 16 | 0,3 | |||
| 15.08.2026, 05:00 | 11,9 | 33,2 | 11,4 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 06:00 | 12,3 | 27,6 | 10,1 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 07:00 | 12,2 | 34,9 | 10,8 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 08:00 | 9,9 | 54,9 | 6,3 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 09:00 | 10,4 | 70,7 | 4,1 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 10:00 | 11,8 | 85 | 3,2 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 11:00 | 13,3 | 92,1 | 3,2 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 12:00 | 15,8 | 100 | 3,1 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 13:00 | 16,8 | 105,4 | 2,4 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 14:00 | 17,3 | 109,3 | 2,5 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 15:00 | 18,2 | 122,9 | 2,6 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 16:00 | 19,3 | 140,3 | 2,8 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 17:00 | 19,9 | 141,9 | 3,1 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 18:00 | 19,2 | 137,5 | 3,5 | 0,2 | |||
| 15.08.2026, 19:00 | 19 | 127,1 | 7,2 | 0,3 | |||
| 15.08.2026, 20:00 | 20,3 | 93,6 | 23 | 0,3 | |||
| 15.08.2026, 21:00 | 23 | 33,5 | 55 | 0,5 | |||
| 15.08.2026, 22:00 | 25,6 | 4,4 | 70,5 | 0,7 | |||
| 15.08.2026, 23:00 | 28,3 | 12,7 | 55,6 | 0,6 | |||
| 16.08.2026, 00:00 | 30 | 28 | 29,4 | 0,6 | |||
| 16.08.2026, 01:00 | 22,9 | 29,5 | 24,8 | 0,5 | |||
| 16.08.2026, 02:00 | 24,9 | 30,2 | 21,3 | 0,4 | |||
| 16.08.2026, 03:00 | 24,6 | 30 | 19,4 | 0,4 | |||
| 16.08.2026, 04:00 | 21,3 | 33,1 | 16,1 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 05:00 | 18,7 | 33,6 | 14,3 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 06:00 | 18,3 | 30,5 | 15,5 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 07:00 | 17,8 | 37,7 | 12,6 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 08:00 | 14,2 | 75,1 | 9,2 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 09:00 | 14,2 | 98,9 | 5,3 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 10:00 | 16,4 | 106,3 | 4,6 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 11:00 | 19,2 | 112,4 | 4,2 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 12:00 | 21,2 | 126 | 4,4 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 13:00 | 21,6 | 122,1 | 3,3 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 14:00 | 20,8 | 120,4 | 2,4 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 15:00 | 21,4 | 128 | 2,7 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 16:00 | 22,2 | 107,9 | 2,6 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 17:00 | 24,8 | 98,8 | 4 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 18:00 | 22,5 | 96,1 | 4,3 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 19:00 | 21,1 | 90,3 | 4,7 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 20:00 | 18,9 | 81,4 | 5,1 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 21:00 | 18,7 | 69,2 | 7,1 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 22:00 | 19,6 | 59,3 | 9,9 | 0,3 | |||
| 16.08.2026, 23:00 | 20,8 | 50,7 | 14,3 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 00:00 | 20,7 | 49,3 | 12,5 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 01:00 | 20,9 | 46,5 | 9,3 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 02:00 | 20 | 30,3 | 10 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 03:00 | 20,2 | 8,9 | 19,9 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 04:00 | 19,5 | 16,4 | 17 | 0,3 | |||
| 17.08.2026, 05:00 | 20 | 41,1 | 11,4 | 0,3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.