Detailed information about the station: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
| Pollution | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 |
| 23.08.2026, 08:00 | 4.7 | 47.6 | 2.9 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 09:00 | 5 | 60.1 | 1.9 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 10:00 | 5.2 | 66.9 | 1.5 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 11:00 | 5.6 | 70.6 | 1.6 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 12:00 | 6.1 | 73.8 | 1.1 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 13:00 | 7.1 | 73.5 | 1.7 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 14:00 | 7.7 | 75.1 | 1.6 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 15:00 | 7.7 | 77.7 | 1.4 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 16:00 | 7.2 | 81.6 | 1.3 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 17:00 | 7.8 | 83.5 | 1.7 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 18:00 | 8.3 | 84 | 2.6 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 19:00 | 8.7 | 86.7 | 3 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 20:00 | 9 | 75.2 | 8.9 | 0.2 | |||
| 23.08.2026, 21:00 | 9.9 | 34.6 | 26.8 | 0.3 | |||
| 23.08.2026, 22:00 | 9.1 | 38.6 | 19.7 | 0.3 | |||
| 23.08.2026, 23:00 | 7.3 | 48.5 | 12.9 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 00:00 | 6.3 | 50.5 | 10.7 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 01:00 | 6.3 | 62.1 | 6.9 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 02:00 | 6.9 | 60.7 | 5.2 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 03:00 | 7.4 | 56.6 | 5.7 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 04:00 | 7.5 | 52 | 7.2 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 05:00 | 8.1 | 18.8 | 13.7 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 06:00 | 11.9 | 7.6 | 22.4 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 07:00 | 9.3 | 12.3 | 29.3 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 08:00 | 8.2 | 47.4 | 14.7 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 09:00 | 8.5 | 62.3 | 6.7 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 10:00 | 9 | 67 | 5 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 11:00 | |||||||
| 24.08.2026, 12:00 | 8.5 | 77.6 | 4 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 13:00 | 8.4 | 72.4 | 4.7 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 14:00 | 8.4 | 70.9 | 3.9 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 15:00 | 8.4 | 73.7 | 4.3 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 16:00 | 8.7 | 66.6 | 6.6 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 17:00 | 9.3 | 64.5 | 6.3 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 18:00 | 9.2 | 68.6 | 6 | 0.3 | |||
| 24.08.2026, 19:00 | 9.3 | 67.3 | 6.6 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 20:00 | 9.6 | 52.1 | 13.5 | 0.2 | |||
| 24.08.2026, 21:00 | 11 | 9.5 | 39.5 | 0.4 | |||
| 24.08.2026, 22:00 | 11.5 | 1.4 | 39.6 | 0.4 | |||
| 24.08.2026, 23:00 | 21.8 | 1.1 | 28.9 | 0.6 | |||
| 25.08.2026, 00:00 | 14.8 | 1.1 | 30.7 | 0.6 | |||
| 25.08.2026, 01:00 | 14.2 | 0.8 | 26.3 | 0.5 | |||
| 25.08.2026, 02:00 | 14.8 | 0.7 | 19.2 | 0.3 | |||
| 25.08.2026, 03:00 | 14 | 1.2 | 17.1 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 04:00 | 12.8 | 0.9 | 16.2 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 05:00 | 12.8 | 0.4 | 15.2 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 06:00 | 12.8 | 0.5 | 11.9 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 07:00 | 15.1 | 1.9 | 14.8 | 0.4 | |||
| 25.08.2026, 08:00 | 14.3 | 9.1 | 19.2 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 09:00 | 13.9 | 29.1 | 15.7 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 10:00 | 12.1 | 48.6 | 9.5 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 11:00 | 11.2 | 60.6 | 6.4 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 12:00 | 11.3 | 69.3 | 3.8 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 13:00 | 11.3 | 72.7 | 4.2 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 14:00 | 11.3 | 77.2 | 3.2 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 15:00 | 11.5 | 79.2 | 3.5 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 16:00 | 12.4 | 78.1 | 5 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 17:00 | 12.8 | 76.1 | 6 | 0.1 | |||
| 25.08.2026, 18:00 | 12.4 | 74.9 | 6.3 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 19:00 | 13.2 | 70.2 | 8.4 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 20:00 | 14.3 | 52.6 | 15.3 | 0.2 | |||
| 25.08.2026, 21:00 | 15.6 | 23.5 | 30.1 | 0.3 | |||
| 25.08.2026, 22:00 | 15.8 | 23.3 | 36.1 | 0.4 | |||
| 25.08.2026, 23:00 | 13.3 | 18.8 | 40.1 | 0.3 | |||
| 26.08.2026, 00:00 | 12.7 | 42.2 | 18.2 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 01:00 | 13.4 | 56.9 | 8.1 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 02:00 | 14.2 | 56.4 | 6.5 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 03:00 | 15.3 | 47.6 | 8.9 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 04:00 | 15.5 | 42.5 | 10.4 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 05:00 | 15 | 35.2 | 12.5 | 0.2 | |||
| 26.08.2026, 06:00 | 15.5 | 24.2 | 18.1 | 0.3 | |||
| 26.08.2026, 07:00 | 16.2 | 18 | 23.7 | 0.3 | |||
| 26.08.2026, 08:00 | 13.3 | 31.2 | 14.8 | 0.3 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.