Szczegółowe informacje o stacji: Piotrków Trybunalski , ul. Krakowskie Przedmieście 13
Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.
Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.
Zanieczyszczenie | PM10 | PM2,5 | O3 | NO2 | SO2 | C6H6 | CO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 |
03.01.2025, 08:00 | 13,1 | 49,4 | 10,9 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 09:00 | 12,7 | 48 | 11,2 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 10:00 | 10,8 | 52,3 | 10,3 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 11:00 | 9,1 | 54,6 | 10,3 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 12:00 | 11,7 | 52,1 | 11,7 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 13:00 | 10,9 | 54,8 | 10,4 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 14:00 | 10,4 | 55,3 | 11,6 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 15:00 | 9,1 | 58,4 | 11 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 16:00 | 8,3 | 60,2 | 10,5 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 17:00 | 7,5 | 64,1 | 11,2 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 18:00 | 8,1 | 60,9 | 10,3 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 19:00 | 7,1 | 56,3 | 12,5 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 20:00 | 5,5 | 62,1 | 8,9 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 21:00 | 6,7 | 64,1 | 7 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 22:00 | 4,2 | 72,8 | 5,2 | 0,2 | ||||
03.01.2025, 23:00 | 4,1 | 74,2 | 4,9 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 00:00 | 4,7 | 70,6 | 5,4 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 01:00 | 3,8 | 73,2 | 4,5 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 02:00 | 4,4 | 72,7 | 3,6 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 03:00 | 4,3 | 69,6 | 3,7 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 04:00 | 4,2 | 66,5 | 4 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 05:00 | 4,4 | 66,6 | 3,6 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 06:00 | 4,2 | 66,8 | 4,2 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 07:00 | 5,3 | 65,7 | 4,7 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 08:00 | 6,5 | 65,1 | 5,2 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 09:00 | 8 | 64,7 | 6,3 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 10:00 | 10,3 | 62,7 | 7,2 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 11:00 | 8,4 | 61,2 | 7,5 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 12:00 | 9,2 | 62,4 | 7,4 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 13:00 | 10,4 | 60,2 | 9,2 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 14:00 | 10 | 60,1 | 10,3 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 15:00 | 10,8 | 59,8 | 11,5 | 0,2 | ||||
04.01.2025, 16:00 | 30,3 | 41,3 | 30,1 | 0,5 | ||||
04.01.2025, 17:00 | 84,1 | 9,6 | 62,3 | 0,8 | ||||
04.01.2025, 18:00 | 96,7 | 7,6 | 61,7 | 1 | ||||
04.01.2025, 19:00 | 56,4 | 18,2 | 48 | 0,7 | ||||
04.01.2025, 20:00 | 107 | 5,5 | 50,5 | 1,2 | ||||
04.01.2025, 21:00 | 117,8 | 7,4 | 46,6 | 1,1 | ||||
04.01.2025, 22:00 | 99,8 | 9,6 | 40,6 | 1 | ||||
04.01.2025, 23:00 | 59,3 | 23,8 | 25,3 | 0,6 | ||||
05.01.2025, 00:00 | 69,3 | 23,3 | 26,5 | 0,7 | ||||
05.01.2025, 01:00 | 55,3 | 27,8 | 23,9 | 0,6 | ||||
05.01.2025, 02:00 | 47,9 | 22,1 | 26,6 | 0,7 | ||||
05.01.2025, 03:00 | 47,3 | 19,8 | 27,6 | 0,6 | ||||
05.01.2025, 04:00 | 53,6 | 14,2 | 29,2 | 0,6 | ||||
05.01.2025, 05:00 | 67,4 | 13,3 | 30,8 | 0,7 | ||||
05.01.2025, 06:00 | 76,7 | 12 | 27,5 | 0,7 | ||||
05.01.2025, 07:00 | 75,6 | 6 | ||||||
05.01.2025, 08:00 | 66,1 | 7,2 | ||||||
05.01.2025, 09:00 | 77,6 | 12,2 | ||||||
05.01.2025, 10:00 | 147,1 | 19,3 | ||||||
05.01.2025, 11:00 | 84,3 | 32 | ||||||
05.01.2025, 12:00 | 90 | 38,1 | ||||||
05.01.2025, 13:00 | 89,2 | 40,6 | ||||||
05.01.2025, 14:00 | 71,1 | 42,5 | ||||||
05.01.2025, 15:00 | 50,2 | 40,8 | ||||||
05.01.2025, 16:00 | 42,4 | 44,2 | ||||||
05.01.2025, 17:00 | 30,3 | 47,8 | ||||||
05.01.2025, 18:00 | 36,5 | 44,1 | ||||||
05.01.2025, 19:00 | 50 | 42,4 | ||||||
05.01.2025, 20:00 | 43,8 | 40,9 | ||||||
05.01.2025, 21:00 | 40 | 38,9 | ||||||
05.01.2025, 22:00 | 35,3 | 47,4 | ||||||
05.01.2025, 23:00 | 30,3 | 50,5 | ||||||
06.01.2025, 00:00 | 26,5 | 49,2 | ||||||
06.01.2025, 01:00 | 22,3 | 49,5 | ||||||
06.01.2025, 02:00 | 19,8 | 48,9 | ||||||
06.01.2025, 03:00 | 17 | 47,1 | ||||||
06.01.2025, 04:00 | 16,5 | |||||||
06.01.2025, 05:00 | 16,8 | |||||||
06.01.2025, 06:00 | 18 | |||||||
06.01.2025, 07:00 | 18 | |||||||
06.01.2025, 08:00 | 17,4 | |||||||
Minimum | 0,5 | 1,4 | 3,6 | 0,2 | ||||
Maksimum | 157,2 | 74,2 | 71,5 | 2,3 | ||||
Średnia | 29 | 35,8 | 16,9 | 0,4 |
Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.
Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.